Welcome to Our Website

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Ekim 2024

29 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gülnar (Mersin) 23:55:15 28-10-2024 36,49583 33,23667 7 3,4
Salihli (Manisa) 23:04:47 28-10-2024 38,65889 28,0875 8,83 2
Kırıkhan (Hatay) 22:55:37 28-10-2024 36,63278 36,41944 7 1,5
Ege Denizi – [10.03 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:46:37 28-10-2024 39,40194 26,32306 7,03 1,6
Nurhak (Kahramanmaraş) 22:41:15 28-10-2024 38,01861 37,57778 7 0,9
Kale (Malatya) 22:15:03 28-10-2024 38,31778 38,79972 8,33 0,9
Kale (Malatya) 22:10:04 28-10-2024 38,38028 38,8725 7 0,9
Arıcak (Elazığ) 21:58:42 28-10-2024 38,50806 40,25083 6,93 1,2
Pütürge (Malatya) 21:44:58 28-10-2024 38,14944 38,74528 18,92 1,4
Yazıhan (Malatya) 21:22:24 28-10-2024 38,54639 38,055 7 1,2
Gönen (Balıkesir) 20:45:25 28-10-2024 40,04722 27,70972 7 1,4
Akçadağ (Malatya) 20:29:23 28-10-2024 38,46611 38,03611 7 1,8
Pasinler (Erzurum) 20:20:59 28-10-2024 39,95056 41,63417 7 1,1
Tatvan (Bitlis) 20:13:04 28-10-2024 38,615 42,23944 11,49 2,3
Ege Denizi – [17.66 km] Seferihisar (İzmir) 19:47:45 28-10-2024 37,91361 26,89806 7 1,5
Akdeniz 19:40:06 28-10-2024 35,85917 34,35111 7 3,8
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [16.57 km] Menderes (İzmir) 19:39:33 28-10-2024 37,92222 26,95472 7 1,3
Pasinler (Erzurum) 18:56:29 28-10-2024 39,85389 41,7 17,88 2,1
Kozan (Adana) 18:50:37 28-10-2024 37,65528 35,88806 7 3
Akçadağ (Malatya) 18:05:46 28-10-2024 38,47139 38,05889 7 1,9
Tuşba (Van) 17:43:39 28-10-2024 38,78222 43,47139 6,94 1,6
Darende (Malatya) 17:09:11 28-10-2024 38,41944 37,50944 7,51 1,9
Köyceğiz (Muğla) 17:02:23 28-10-2024 37,005 28,53861 3,01 2,7
Kale (Malatya) 16:29:30 28-10-2024 38,37389 38,81944 6,56 1,4
Akçadağ (Malatya) 16:10:49 28-10-2024 38,44444 38,04167 18,87 1,3
Kozan (Adana) 16:09:26 28-10-2024 37,67056 35,9175 7 2,1
Akçadağ (Malatya) 15:30:22 28-10-2024 38,45222 38,05611 13,38 1,9
Gemlik (Bursa) 14:45:20 28-10-2024 40,51528 29,17417 10,44 2,3
Gülnar (Mersin) 14:33:32 28-10-2024 36,50639 33,26556 6,87 2,2
Kozan (Adana) 14:32:18 28-10-2024 37,67306 35,92333 10,68 2,3
Kozan (Adana) 13:59:25 28-10-2024 37,68722 35,92667 11,11 3,4
Orhaneli (Bursa) 13:15:34 28-10-2024 39,88556 28,875 7,18 1,5
Honaz (Denizli) 12:58:07 28-10-2024 37,76 29,19417 6,09 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 12:48:27 28-10-2024 37,97444 36,32806 7 1,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 12:39:01 28-10-2024 37,4225 37,15083 11,31 1,7
Kozan (Adana) 12:37:32 28-10-2024 37,66472 35,96222 7 1,2
Orhaneli (Bursa) 12:19:20 28-10-2024 39,9 28,81889 7,06 1,5
Kozan (Adana) 12:05:59 28-10-2024 37,67083 35,935 7 1,6
İnönü (Eskişehir) 12:01:19 28-10-2024 39,75389 30,17167 7 1,3
Adilcevaz (Bitlis) 11:46:44 28-10-2024 38,95944 42,94111 7 1,5
Mazıdağı (Mardin) 11:46:35 28-10-2024 37,48556 40,37583 6,86 1,4
Marmara Denizi – [05.89 km] Mudanya (Bursa) 11:28:18 28-10-2024 40,40028 28,68056 6,92 1
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.59 km] Mudanya (Bursa) 11:15:57 28-10-2024 40,42528 28,83583 7 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:12:14 28-10-2024 38,31694 37,2325 7 2,5
Merkez (Sivas) 11:09:50 28-10-2024 39,65972 37,38917 7 0,8
Kozan (Adana) 10:59:29 28-10-2024 37,63861 35,92167 7 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 10:58:29 28-10-2024 38,03417 38,24333 6,94 1,2
Orhaneli (Bursa) 10:50:24 28-10-2024 39,92028 28,83083 11,29 1,6
Ege Denizi – [12.05 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:49:23 28-10-2024 39,39167 26,28111 7 1,1
Bahşili (Kırıkkale) 10:37:34 28-10-2024 39,69056 33,34306 7 1
Gönen (Balıkesir) 10:36:08 28-10-2024 40,09222 27,75389 6,96 1,9
Merkez (Kütahya) 10:26:09 28-10-2024 39,56056 30,13278 7 1
Akdeniz – Fethiye Körfezi – [07.29 km] Fethiye (Muğla) 10:17:28 28-10-2024 36,68667 28,96 7 0,9
Malazgirt (Muş) 10:16:37 28-10-2024 38,96389 42,65694 7 2,7
Merkez (Sivas) 10:00:48 28-10-2024 39,65056 37,35389 7,03 1,3
Merkez (Çorum) 09:40:15 28-10-2024 40,495 34,69389 7,05 1,3
Kale (Malatya) 09:39:01 28-10-2024 38,35056 38,74333 10,96 1,2
Şenkaya (Erzurum) 09:22:49 28-10-2024 40,35139 42,27333 6,99 2
Kozan (Adana) 09:15:27 28-10-2024 37,62472 35,86611 7 1,7
Diyadin (Ağrı) 08:59:19 28-10-2024 39,27139 43,78917 7 1,8
Kale (Malatya) 08:46:18 28-10-2024 38,37722 38,76028 7,62 0,8
Doğanşehir (Malatya) 08:45:37 28-10-2024 37,93583 38,02056 7 1,7
Altıntaş (Kütahya) 08:45:28 28-10-2024 39,00556 29,82639 6,99 1,3
Ege Denizi – [35.74 km] Datça (Muğla) 08:18:23 28-10-2024 36,40583 27,72889 7,28 1,6
Kale (Malatya) 07:56:50 28-10-2024 38,33944 38,83639 9,76 2,5
Kozan (Adana) 07:31:48 28-10-2024 37,70611 35,91222 6,87 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 07:01:25 28-10-2024 37,61111 37,26778 7,29 3
Kula (Manisa) 07:00:48 28-10-2024 38,49 28,47028 10,4 0,8
Kale (Malatya) 06:41:04 28-10-2024 38,33194 38,78222 9,21 1,4
Ula (Muğla) 06:37:17 28-10-2024 36,9875 28,51778 6,96 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 06:13:54 28-10-2024 38,09028 38,34889 7,07 1,5
Akçadağ (Malatya) 06:13:08 28-10-2024 38,44444 38,01222 6,95 1,4
Menteşe (Muğla) 06:12:12 28-10-2024 37,27639 28,51778 7,36 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:07:25 28-10-2024 38,31944 37,23694 7 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:48:57 28-10-2024 38,31722 37,23917 7 2,5
Çüngüş (Diyarbakır) 05:25:00 28-10-2024 38,28778 39,42806 7,26 1,3
Kozan (Adana) 05:22:59 28-10-2024 37,62694 35,88806 7,35 2,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:21:03 28-10-2024 38,07972 37,43778 6,99 2,5
İslahiye (Gaziantep) 05:08:44 28-10-2024 37,14389 36,65111 7,02 2,6
Bigadiç (Balıkesir) 05:08:16 28-10-2024 39,38528 27,99694 8,93 2,2
Akçadağ (Malatya) 05:02:33 28-10-2024 38,445 38,02778 6,98 1,8
Ege Denizi – [07.30 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:23:08 28-10-2024 39,43056 26,30417 6,68 1,2
Bahşili (Kırıkkale) 04:19:08 28-10-2024 39,68083 33,35111 7 3,4
Darende (Malatya) 04:10:41 28-10-2024 38,37639 37,51583 7,05 1,2
Ayvacık (Çanakkale) 03:58:33 28-10-2024 39,55083 26,17361 13,18 1,3
Nurdağı (Gaziantep) 03:47:19 28-10-2024 37,12 36,69194 7,65 2
Ayrancı (Karaman) 03:26:59 28-10-2024 37,22028 34,09028 7,02 1,4
Akdeniz – [92.20 km] Kaş (Antalya) 03:11:52 28-10-2024 35,77306 28,50528 17,24 1,6
Merkez (Elazığ) 03:06:46 28-10-2024 38,53917 39,49083 7 1,1
Milas (Muğla) 03:01:10 28-10-2024 37,17722 27,90028 7,01 1,1
Akdeniz – [52.57 km] Kaş (Antalya) 02:56:27 28-10-2024 35,95444 28,89056 8,19 1,4
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [15.76 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:52:02 28-10-2024 39,36028 26,26611 6,76 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 02:44:06 28-10-2024 37,42306 36,84 7 1,1
Pütürge (Malatya) 02:39:31 28-10-2024 38,185 38,70278 9,59 1,2
Kale (Malatya) 02:26:32 28-10-2024 38,355 38,76694 10,65 1,1
Honaz (Denizli) 02:02:56 28-10-2024 37,78583 29,46528 7 0,9
Şuhut (Afyonkarahisar) 01:54:33 28-10-2024 38,44083 30,62139 10,89 1,6
Kozan (Adana) 01:48:05 28-10-2024 37,64194 35,87056 9,88 1,4
Kale (Malatya) 01:10:43 28-10-2024 38,33833 38,79722 7,07 1,7
Kozan (Adana) 01:01:02 28-10-2024 37,64361 35,90944 6,63 1,8
Kozan (Adana) 00:52:17 28-10-2024 37,64528 35,90139 7 1,7
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [14.27 km] Ayvacık (Çanakkale) 00:34:00 28-10-2024 39,36722 26,29417 7,08 1,5
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KUSKAN-GULNAR (MERSIN) 23:58:52 28-10-2024 36,4948 33,2348 1,9 1,8
KUSKAN-GULNAR (MERSIN) 23:55:15 28-10-2024 36,4825 33,2168 11,5 3,6
YENIKOY-GOLMARMARA (MANISA) 23:04:46 28-10-2024 38,6687 28,0147 6,5 2
SUCIKTI-GONEN (BALIKESIR) 20:45:24 28-10-2024 40,0268 27,7357 10,3 1,6
YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 20:29:22 28-10-2024 38,4508 38,0178 9,4 1,9
ODUNCULAR-GUROYMAK (BITLIS) 20:13:04 28-10-2024 38,6095 42,2093 5 2,3
AKDENIZ 19:40:10 28-10-2024 35,344 34,3592 27,2 3,8
ATAKOY-KOPRUKOY (ERZURUM) 18:56:27 28-10-2024 39,733 41,7995 13,9 2
KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) 18:50:36 28-10-2024 37,5845 35,943 1,4 3
ILICAK-AKCADAG (MALATYA) 18:05:45 28-10-2024 38,4853 38,0398 5,5 2
AKCIRA-ADILCEVAZ (BITLIS) 17:43:37 28-10-2024 38,8915 43,0967 11,6 1,8
YENICE-DARENDE (MALATYA) 17:09:10 28-10-2024 38,4437 37,5483 7 1,9
YUNANISTAN 17:05:39 28-10-2024 40,3707 24,1427 6,7 2,9
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 17:02:23 28-10-2024 37,0127 28,541 7,9 2,8
MINNETLI-KOZAN (ADANA) 16:09:25 28-10-2024 37,6273 35,9182 5 2,1
YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 15:30:21 28-10-2024 38,4498 38,043 7,5 2
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 14:45:21 28-10-2024 40,4872 29,1825 6 2,2
KUSKAN-GULNAR (MERSIN) 14:33:32 28-10-2024 36,4748 33,2215 7 2,3
MINNETLI-KOZAN (ADANA) 14:32:18 28-10-2024 37,596 35,9292 4,1 2,3
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 13:59:25 28-10-2024 37,6133 35,8855 4,2 3,4
CIVILICAM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) 13:45:05 28-10-2024 39,9135 28,7045 9 2,2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 13:33:48 28-10-2024 39,3988 26,281 5,1 2,1
KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 13:32:02 28-10-2024 38,0392 37,0398 21,5 2,1
AKDAM-SUMBAS (OSMANIYE) 13:02:44 28-10-2024 37,4763 35,9687 28,6 1
KARATEKE-HONAZ (DENIZLI) 12:58:06 28-10-2024 37,735 29,223 2,2 1,8
YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:48:27 28-10-2024 38,0015 36,4315 12,9 1,7
BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 12:39:01 28-10-2024 37,4498 37,1882 7,8 1,8
HAMAM-KOZAN (ADANA) 12:37:30 28-10-2024 37,3227 35,8008 10,7 1,2
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 12:34:21 28-10-2024 34,9293 24,865 5 2,8
YUNANISTAN 12:20:52 28-10-2024 38,2367 24,0643 21 3,1
BURUNCA-BUYUKORHAN (BURSA) 12:19:20 28-10-2024 39,8063 28,7625 13,9 1,5
CATALHUYUK-CEYHAN (ADANA) 12:15:22 28-10-2024 37,2115 35,8173 2,1 0,9
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 12:05:56 28-10-2024 37,672 35,9525 5,3 1,6
BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:12:13 28-10-2024 38,321 37,2842 5 2,4
KUPCIKTI-GONEN (BALIKESIR) 10:36:08 28-10-2024 40,0898 27,774 13 2,3
DIZDAR-ADILCEVAZ (BITLIS) 10:16:37 28-10-2024 38,9388 42,6875 6,3 2,8
CATAKKOY-OLTU (ERZURUM) 09:22:49 28-10-2024 40,3925 42,1585 10,1 2,2
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 09:15:28 28-10-2024 37,655 35,8837 5,3 1,4
ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:45:37 28-10-2024 37,9042 38,0117 9,1 1,5
KUSKAN-GULNAR (MERSIN) 08:24:41 28-10-2024 36,488 33,2327 10,7 1,2
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 08:18:21 28-10-2024 36,3718 27,5783 10 1,8
UYANIK-KALE (MALATYA) 07:56:49 28-10-2024 38,3368 38,8535 7,2 2,3
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 07:31:47 28-10-2024 37,6382 35,8125 7 1,4
KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 07:01:24 28-10-2024 37,594 37,3255 3,9 2,8
KOZLUK-KALE (MALATYA) 06:41:03 28-10-2024 38,3593 38,8122 21,3 1,4
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 06:37:16 28-10-2024 37,031 28,5452 3,1 1,8
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 06:20:11 28-10-2024 37,6113 35,8407 7,7 1
ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 06:13:07 28-10-2024 38,4227 38,0902 9,7 1,6
OZLUCE-(MUGLA) 06:12:11 28-10-2024 37,2472 28,5177 6,7 1,4
EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:07:24 28-10-2024 38,3543 37,2497 5 1,5
BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:48:56 28-10-2024 38,318 37,3073 5 2,5
KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG) 05:24:59 28-10-2024 38,3335 39,459 5,6 1
CAMLARCA-KOZAN (ADANA) 05:23:00 28-10-2024 37,631 35,9578 5 2,2
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:21:02 28-10-2024 38,1077 37,4703 5 2,2
KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 05:08:44 28-10-2024 37,129 36,6895 5 2,6
ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:08:14 28-10-2024 39,3497 28,0305 11,3 2,5
ESENLI-AKCADAG (MALATYA) 05:02:31 28-10-2024 38,4365 38,029 9,3 1,8
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 04:51:33 28-10-2024 37,5662 35,8347 5,5 1,3
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 04:50:30 28-10-2024 37,6103 35,8763 5,8 1,4
ACIPINAR-HAFIK (SIVAS) 04:41:03 28-10-2024 39,7347 37,4108 6 1,6
DAGLICA-KOZAN (ADANA) 04:34:46 28-10-2024 37,5927 35,8668 2,4 1,7
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 04:23:08 28-10-2024 39,3885 26,2207 15,2 1,5
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 04:19:08 28-10-2024 39,6753 33,346 6,1 3,7
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 04:10:42 28-10-2024 38,3988 37,4843 6,8 1
BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE) 03:58:32 28-10-2024 39,432 26,1372 16,6 1,6
KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 03:47:19 28-10-2024 37,1238 36,677 5,2 2,1
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 03:42:04 28-10-2024 34,4703 25,6457 22,7 2,5
BERENDI-AYRANCI (KARAMAN) 03:26:57 28-10-2024 37,1553 34,1862 8,5 1,5
AKDENIZ 03:11:49 28-10-2024 35,5058 28,4842 10,3 1,7
GOLARDI-(ELAZIG) 03:06:46 28-10-2024 38,5355 39,489 8,8 1,2
AKDENIZ 02:56:30 28-10-2024 36,1075 29,0018 21,3 1,2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 02:52:02 28-10-2024 39,3965 26,2785 11 1,5
EGE DENIZI 02:09:29 28-10-2024 38,2575 24,2465 1,5 2,8
ATLIHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR) 01:54:34 28-10-2024 38,4282 30,5802 4 1,7
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 01:48:05 28-10-2024 37,6382 35,881 2,2 1,3
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 01:22:53 28-10-2024 37,6072 35,8778 19,5 0,9
GULENKOY-KALE (MALATYA) 01:10:43 28-10-2024 38,4048 38,8095 5 1,7
YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) 01:09:50 28-10-2024 40,7977 30,9758 10,7 1,6
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 01:01:02 28-10-2024 37,6148 35,8918 5 1,7
MINNETLI-KOZAN (ADANA) 00:52:17 28-10-2024 37,5868 35,9063 3,6 1,7

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir